| Kod produktu | Prąd znamionowy | Zdolność łamania | Certyfikat bezpieczeństwa | Strata mocy 1,0 cala (W) | Waga netto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV250D/80NH | 80A | 1000 V prądu stałego TUV i CE: 20 kA |
● | ● | ○ | 16.0 | 0,96 kg |
| YRPV250D/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 21 | ||
| YRPV250D/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200NH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250NH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
| YRPV250D/80SH | 80A | ● | ● | ○ | 16.0 | 0,925 kg | |
| YRPV250D/100SH | 80A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125SH | 125A | ● | ● | ○ | 21.0 | ||
| YRPV250D/160SH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200SH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250SH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
① ……Kod bezpiecznika Galaxy……YR
②……„Fotowoltaika”…PV
③……Maksymalny prąd znamionowy bezpiecznika…250A
④ ……Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej… Np.: 200A
1000VDC 20A 8×31,5mm Bezpiecznik fotowoltaiczny do lampy słonecznej
Bezpiecznik fotowoltaiczny 1000 V DC 30 A 10 × 38 mm
Bezpiecznik fotowoltaiczny 1000 V DC 30 A 10 × 85 mm
1000VDC 40A 14×51mm Bezpiecznik termiczny do fotowoltaiki słonecznej
Bezpiecznik fotowoltaiczny 1000 V DC 63 A 14 × 65 mm
Bezpiecznik fotowoltaiczny 1000VDC 400A NH2XL z wybijakiem